消音器 AN
下载 系列 | 特 点 |
---|
AN05~40 | ・体积小、重量轻 ・消音效果:30dB(A) | AN10~30-C | ・直接连接于快换管接头即可。 ・消音效果:30dB(A) |
下载 系列 | 特 点 |
---|
AN | ・BC烧结体 ・消音效果:13,16,18,21dB(A) |
下载 系列 | 特 点 |
---|
AN□00 | ・金属主体型 ・消音效果:30dB(A) | 25□□ | ・金属外壳型 ・消音效果:19dB(A) | AN | ・BC烧结体 ・消音效果:13, 16, 18, 21dB(A) | AN□02 AN□1 | ・高消音型 ・消音效果:35, 38, 40dB(A) |
| ・采用2层结构,减少了堵塞。 ・消音效果:35dB(A)。 | |
下载
|